SID | Label | Authoritative FQDN |
---|---|---|
C375 | Capital Liverpool | rdns.musicradio.com |
C3A7 | Smooth North West | rdns.musicradio.com |
C3AE | Heart North West | rdns.musicradio.com |
C3D9 | Magic Soul | planetradio.co.uk |
C481 | Radio City | planetradio.co.uk |
C634 | BBC Radio Merseyside | radiodns.api.bbci.co.uk |
C7C9 | Absolute Classic Rock | planetradio.co.uk |
CAEC | Hits Radio Pride | planetradio.co.uk |
CCE7 | Absolute Radio Country | planetradio.co.uk |
CDB6 | Greatest Hits Radio (Liverpool & the North West) | planetradio.co.uk |
CEE6 | Magic Chilled | planetradio.co.uk |
CFC4 | Hits Radio | planetradio.co.uk |
Name | Area |
---|---|
Billinge Hill | Liverpool |
Hope Mountain | Chester |
Moel Y Parc | N. Wales and Cheshire |
St Johns Beacon | St Johns Beacon |
Winter Hill | Lancs |
This page uses data from Ofcom that was last updated: 2016-04-19.