The Biggest Hits. The Biggest Throwbacks
✓
Has Service Information
View SI.xml
✗
No Programme Information
View PI.xml
✗ This service does not support RadioTag.
✗ This service does not support RadioVis.
Bearer ID | Multiplex Name | Block |
---|---|---|
dab:ce1.c1ad.c4e2.0 | Berkshire and North Hampshire | 12D |
dab:ce1.c1af.cde2.0 | Cambridge | 11C |
dab:ce1.c19f.c0e3.0 | Exeter and Torbay | 11C |
dab:ce1.c18a.c7e1.0 | Edinburgh | 12D |
dab:ce1.c19c.c6e2.0 | Essex | 12D |
dab:ce1.c182.c6e1.0 | Glasgow | 11C |
dab:ce1.c1b7.cbfc.0 | Gloucestershire | 10C |
dab:ce1.c1b2.c7e2.0 | Hertfordshire, Bedfordshire and Buckinghamshire | 10D |
dab:ce1.c1a6.c9e1.0 | Inverness | 11B |
dab:ce1.c1ab.c8e2.0 | Kent | 11C |
dab:ce1.c1a7.c9e2.0 | Norfolk | 10B |
dab:ce1.c1bb.cae2.0 | Northamptonshire | 10C |
dab:ce1.c1a1.cce2.0 | Peterborough | 12D |
dab:ce1.c1b1.c4e3.0 | Plymouth | 12D |
dab:ce1.c1be.cbfe.0 | Somerset | 10B |
dab:ce1.c189.c3e3.0 | South East Wales | 12C |
dab:ce1.c1bc.cbfd.0 | Surrey | 10C |
dab:ce1.c1a9.c5e2.0 | Sussex | 10B |
dab:ce1.c1a4.cee2.0 | Swindon | 11C |
dab:ce1.c19e.c8e1.0 | Tayside | 11B |
dab:ce1.c1a5.cfe2.0 | West Wiltshire | 10D |
dab:ce1.c19b.c3e2.0 | Ayr | 11B |
dab:ce1.c183.cbe1.0 | Birmingham | 11C |
dab:ce1.c1a0.c0ec.0 | Bradford & Huddersfield | 11B |
dab:ce1.c1b0.c2e3.0 | Cornwall | 11B |
dab:ce1.c18e.cce1.0 | Coventry | 12D |
dab:ce1.c1bd.cfe1.0 | Derbyshire | 10B |
dab:ce1.c198.c2e1.0 | Humberside | 10D |
dab:ce1.c195.c0e1.0 | Lancashire | 12A |
dab:ce1.c18f.c3e1.0 | Leeds | 12D |
dab:ce1.c1a2.c0e2.0 | Leicestershire | 11B |
dab:ce1.c18d.cfc4.0 | Liverpool | 10C |
dab:ce1.c193.cae1.0 | Northern Ireland | 12D |
dab:ce1.c1ae.cee1.0 | Nottinghamshire | 12C |
dab:ce1.c187.c1e1.0 | Sheffield | 11C |
dab:ce1.c1ac.cfeb.0 | Stoke & Stafford | 12D |
dab:ce1.c1aa.cbeb.0 | Swansea | 12A |
dab:ce1.c190.c4e1.0 | Teesside | 11B |
dab:ce1.c188.c5e1.0 | Tyne and Wear | 11C |
dab:ce1.c18b.cde1.0 | Wolverhampton & Shropshire | 11B |
dab:ce1.c1bf.c45a.0 | North Wales | 10D |
Most of the data on this page comes the SI.xml file from planetradio.co.uk that was last updated: 2025-08-15 02:44:31 +0100.